![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | UPB321611T-121Y-S | UPB321611T-151Y-N | UPB321611T-151Y-S |
| Description |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
| UPB321611T-121Y-S | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-151Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-151Y-S | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-181Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-190Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-221Y | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-221Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-260Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-300Y-N | Ferrite Beads Multi-Layer 30Ohm 25% 100MHz 6A 12mOhm DCR 1206 T/R | ||
| UPB321611T-800Y-N | Ind Chip Bead Multi-Layer 80Ohm 25% 100MHz Ferrite 6A 1206 T/R (Alt: UPB321611T-800Y-N) | ||
| UPB321611T121YN | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB32C | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB341D | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB342D | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB372D-B | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB375D-C | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB377K | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB393D | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB3A 3 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB4030 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB403D-2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB403D-B | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB403D. | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB403D2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB405 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB406 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB406-2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB417 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB421-1 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB424-1 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB425 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB425C | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB426-2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB426C-2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-500Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-600Y-N | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-600Y-S | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB321611T-800Y-S | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB360D | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB406-T | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB423 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB423G2-T2 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB426-3 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB426H | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB360 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB4 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB403D | INSTOCK | ||
| UPB406D | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB426 | नयाँ र मौलिक | ||
| UPB406D-T | नयाँ र मौलिक |
