![]() | |||
| PartNumber | TDC-GPX2 TRA | TDC-GPX2 FLQM | TDC-GR02 |
| Description | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized TDC-GPX2 QFN64 TRA | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized TDC-GPX2 FLQM LQFP64 | |
| Manufacturer | ams | ams | - |
| Product Category | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Series | TDC-GPX2 | TDC-GPX2 | - |
| Brand | ams | ams | - |
| Moisture Sensitive | Yes | Yes | - |
| Product Type | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | - |
| Factory Pack Quantity | 260 | 250 | - |
| Subcategory | Data Converter ICs | Data Converter ICs | - |
| Part # Aliases | 502050005 | 502050009 | - |
| Product | - | Time-to-Digital Converters | - |
| Type | - | TDC | - |
| Number of Channels | - | 4 Channel | - |
| Operating Supply Voltage | - | 1.8 V, 3.3 V | - |
| Minimum Operating Temperature | - | - 40 C | - |
| Maximum Operating Temperature | - | + 125 C | - |
| Mounting Style | - | SMD/SMT | - |
| Package / Case | - | LQFP-64 | - |
| Number of Converters | - | 4 Converter | - |
| Power Consumption | - | 60 mW to 450 mW | - |
| Sampling Rate | - | 70 MS/s | - |
| Interface Type | - | SPI | - |
| Shutdown | - | No Shutdown | - |
| Maximum Clock Frequency | - | 12.5 MHz | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
ams |
TDC-GPX2 TRA | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized TDC-GPX2 QFN64 TRA | |
| TDC-GPX2 TRA | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized TDC-GPX2 QFN64 TRA | ||
| TDC-GPX2 FLQM | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized TDC-GPX2 FLQM LQFP64 | ||
| TDC-GR02 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC-L3 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC-TCN1 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC-V39522-Z4 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC-V39522-Z4103-F-0 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC-V50010-C124 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC001C | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC002-2-2MM-PBT-T | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC00212.5MM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0022 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0084DG | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0111CM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0117KM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0118 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0119 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0119CM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0139DG | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0146DG | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0148DG | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0149DG | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0156ACM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0156CM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0158 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0162.0MM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0162.0MMPA6T1AG1 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC016HJ1 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC016HJ1C/TDC1016HJ1C | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0193UTS | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0319 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC03A28V | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC03C310 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0555 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0555ACM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC0555CM | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05A015 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05A135J-5X1TR | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05C150K-5 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05C220 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05C230K-5 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05C310 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05D330 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05D410 | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05D410J-5T(TDC410) | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC05D447K | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC06-02G08S | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC06-04G12S | नयाँ र मौलिक | ||
| TDC06-06G18S | नयाँ र मौलिक |
