![]() | ![]() | ||
| PartNumber | SML4729-E3/61 | SML4728AHE3/5A | SML4728A-E3/5A |
| Description | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C3V6-M3-08 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | E | - | - |
| Vz Zener Voltage | 3.6 V | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | SMA | - | - |
| Pd Power Dissipation | 1 W | - | - |
| Voltage Tolerance | 10 % | - | - |
| Zz Zener Impedance | 10 Ohms | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | - | - |
| Configuration | Single | - | - |
| Test Current | 69 mA | - | - |
| Packaging | Reel | - | - |
| Series | SML47 | SML47 | SML47 |
| Height | 2.1 mm | - | - |
| Length | 4.5 mm | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Width | 2.79 mm | - | - |
| Brand | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Ir Reverse Current | 100 uA | - | - |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 1800 | - | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Unit Weight | 0.003739 oz | - | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
SML4731A-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C4V3-M3-08 | |
| SML4729AHE3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4732AHE3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4729A-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C3V6-M3-08 | ||
| SML4730-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C3V9-M3-08 | ||
| SML4729-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C3V6-M3-08 | ||
| SML4731AHE3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4728AHE3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4729AHE3/61 | Zener Diodes | ||
| SML4730AHE3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4730A-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C3V9-M3-08 | ||
| SML4728A-E3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4731A-E3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4731AHE3/61 | Zener Diodes | ||
| SML4730A-E3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4731-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C4V3-M3-08 | ||
| SML4732A-E3/5A | Zener Diodes | ||
| SML4732A-E3/61 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG05C4V7-M3-08 | ||
| SML4728 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728-4735 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728/11T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728A | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728A-E3 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4728A-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4729-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4729/11T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4729A-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4730 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4730-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4730A-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4730Q-E3/61 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4731 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4731-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4731A-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4731A/11T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4732 | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4732-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
| SML4732A-E3/61T | नयाँ र मौलिक | ||
Vishay |
SML4728AHE3/61 | DIODE ZENER 3.3V 1W DO214AC | |
| SML4728A-E3/61 | Zener Diodes 3.3 Volt 1 Watt 5% | ||
| SML4729A-E3/61 | Zener Diodes 3.6 Volt 1 Watt 5% | ||
| SML4728-E3/61 | Zener Diodes 3.3 Volt 1 Watt 10% | ||
| SML4732-E3/61 | Zener Diodes 4.7 Volt 1 Watt 10% | ||
| SML4729-E3/61 | Zener Diodes 3.6 Volt 1 Watt 10% | ||
| SML4731A-E3/61 | Zener Diodes 4.3 Volt 1 Watt 5% | ||
| SML4730-E3/61 | Zener Diodes 3.9 Volt 1 Watt 10% | ||
| SML4731-E3/61 | Zener Diodes 4.3 Volt 1 Watt 10% | ||
| SML4730A-E3/61 | Zener Diodes 3.9 Volt 1 Watt 5% | ||
| SML4732A-E3/61 | Zener Diodes 4.7 Volt 1 Watt 5% |
