LP147

LP147F33CDT vs LP147F23IDT vs LP147F23CDT

 
PartNumberLP147F33CDTLP147F23IDTLP147F23CDT
DescriptionCrystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, FundCrystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 20ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 18pF, FundCrystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 20ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, Fund
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
SeriesATSSMLPATSSMLPATSSMLP
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • LP147 10
  • LP14 34
  • LP1 512
निर्माता भाग # विवरण RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
LP147F33CDT Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, Fund
LP147F35IDT Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 50ppm, -40 C/85 C, 18pF, Fund
LP147F23IDT Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 20ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 18pF, Fund
LP147F35CET Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 50ppm, -20 C/70 C, 20pF, Fund
LP147F33IDT Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 18pF, Fund
LP147F23CDT Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 20ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, Fund
LP147F33IET Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 20pF, Fund
LP147F35IET Crystals HC-49U/S-SM 3.2mm Height Crystal 14.745600 MHz Tol 30ppm, Stab 50ppm, -40 C/85 C, 20pF, Fund
LP147F33CET CRYSTAL 14.745600MHZ 20PF SMD
LP147P नयाँ र मौलिक
Top