![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | LC111-500 | LC1117 | LC1117-1.8V |
| Description | COMPRSN/TENSION LOAD CELL, 500LB, 10VDC, Load Capacity:500lb, Supply Voltage:10VDC, Operating Temperature Min:-40°C, Operating Temperature Max:93°C, Cell Output mV / V:3, Product Range:LC111 Ser | ||
| Manufacturer | - | CHIPOWN | - |
| Product Category | - | IC Chips | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
| LC111HG18 | INSTOCK | ||
| LC111-500 | COMPRSN/TENSION LOAD CELL, 500LB, 10VDC, Load Capacity:500lb, Supply Voltage:10VDC, Operating Temperature Min:-40°C, Operating Temperature Max:93°C, Cell Output mV / V:3, Product Range:LC111 Ser | ||
| LC1117 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117-1.8V | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117-3.3V | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117-5.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117-ADJ | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR12 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR120 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR18 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR25 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR33 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTR331 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117CLTRAD | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117COTR12 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117COTR18 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117COTR33 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117COTRAD | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1117H-5.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1118 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1118CS8TR1833 | नयाँ र मौलिक | ||
| LC1118CS8TRAD33 | नयाँ र मौलिक |
