IS45S16160J-7TL

IS45S16160J-7TLA2 vs IS45S16160J-7TLA1-TR vs IS45S16160J-7TLA1

 
PartNumberIS45S16160J-7TLA2IS45S16160J-7TLA1-TRIS45S16160J-7TLA1
DescriptionDRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHSDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&RDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
ManufacturerISSIISSIISSI
Product CategoryDRAMDRAMDRAM
RoHSY--
TypeSDRAMSDRAMSDRAM
Package / CaseTSOP-54TSOP-54TSOP-54
SeriesIS45S16160JIS45S16160JIS45S16160J
BrandISSIISSIISSI
Moisture SensitiveYesYesYes
Product TypeDRAMDRAMDRAM
Factory Pack Quantity1081500108
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
Unit Weight0.019083 oz--
Packaging-Reel-
निर्माता भाग # विवरण RFQ
ISSI
ISSI
IS45S16160J-7TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA1-TR- नयाँ र मौलिक
Top