FKP1-.22/

FKP1-.22/1250/5P37 vs FKP1-.22/1000/20P37 vs FKP1-.22/1250/10P37

 
PartNumberFKP1-.22/1250/5P37FKP1-.22/1000/20P37FKP1-.22/1250/10P37
DescriptionFilm Capacitors .22uF 1250 Volts 5%Film Capacitors .22uF 1000 Volts 20%Film Capacitors .22uF 1250 Volts 10%
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • FKP1-.2 20
  • FKP1 471
  • FKP 1350
निर्माता भाग # विवरण RFQ
FKP1-.22/400/10P27 Film Capacitors .22uF 400 Volts 10%
FKP1-.22/1250/5P37 Film Capacitors .22uF 1250 Volts 5%
FKP1-.22/1000/20P37 Film Capacitors .22uF 1000 Volts 20%
FKP1-.22/1250/10P37 Film Capacitors .22uF 1250 Volts 10%
FKP1-.22/630/10P37 Film Capacitors .22uF 630 Volts 10%
FKP1-.22/400/5P27 Film Capacitors .22uF 400 Volts 5%
FKP1-.22/630/5 Film Capacitors 630V .22uF 5%
FKP1-.22/630/5P37 Film Capacitors 630V .22uF 5% PCM 37.5
Top