![]() | ![]() | ||
| PartNumber | EX2001 | EX2001NL | EX2001NLT |
| Description | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T Intrfce SMD 1-Port | Telecom Transformer 1:1 16Term. Gull Wing SMD | Telecom Transformer 1:1 16Term. Gull Wing SMD |
| Manufacturer | Pulse | - | - |
| Product Category | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - |
| RoHS | N | - | - |
| Product | LAN | - | - |
| Type | Module | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Isolation Voltage | 1.5 kV | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Number of Channels | Single | - | - |
| Application | 10 Base-T Interface | - | - |
| Length | 23.62 mm | - | - |
| Width | 12.95 mm | - | - |
| Height | 2.84 mm | - | - |
| Packaging | Tube | - | - |
| Shielding | Unshielded | - | - |
| Brand | Pulse Electronics | - | - |
| Moisture Sensitive | Yes | - | - |
| Product Type | Audio & Signal Transformers | - | - |
| Factory Pack Quantity | 120 | - | - |
| Subcategory | Transformers | - | - |
| Unit Weight | 0.088185 oz | - | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
Pulse Electronics |
EX2001 | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T Intrfce SMD 1-Port | |
| EX2024NL | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T SMD NonPoE 200uH 2Ohms 1-Port | ||
| EX2024FNL | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T SMD NonPoE 200uH 2Ohms 1-Port | ||
| EX2001 | PULSE XFMR | ||
| EX2001NL | Telecom Transformer 1:1 16Term. Gull Wing SMD | ||
| EX2001NLT | Telecom Transformer 1:1 16Term. Gull Wing SMD | ||
| EX2022T | IC CHIP | ||
| EX2024NL | XFRMR LAN ISOL 10BASET 1:2.5 SMD | ||
| EX2024NLT | XFRMR LAN ISOL 10BASET 1:2.5 SMD | ||
| EX2021NLST | IC CHIP | ||
| EX2001T | Audio & Signal Transformers Transformers Audio & Signal XFMR | ||
| EX2001QNLT | Audio & Signal Transformers Transformers Audio & Signal EX2001NL same as EX2001QNL | ||
| EX2024FNLT | Audio & Signal Transformers Transformers Audio & Signal XFMR | ||
| EX2001QNL | Audio & Signal Transformers Transformers Audio & Signal EX2001NL is the sam e as EX2001QNL | ||
| EX2024FNL | Audio & Signal Transformers Transformers Audio & Signal XFMR | ||
Amphenol Anytek |
EX200002A000G | Pluggable Terminal Blocks 500 TB SOCKET MATCH EO | |
Hirose Electric |
EX20E-280S | I/O Connectors 280P RCP DEVICE SIDE STRT 0.8MM PITCH | |
| EX20E-280S | Headers & Wire Housings 280P RCP DEVICE SIDE STRT 0.8MM PITCH | ||
| EX20F-280S | Headers & Wire Housings 280P RCP DEVICE SIDE STRT 0.8MM PCH SHLD | ||
| EX200-5 | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2001NL , ZTX458 | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2001NL,KTC3875,SI2301, | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2020R 507-7106 | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2021NL | Pulse Transformers 10Base-T Intrfce SMD 1-Port | ||
| EX2022 | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2022NL | Pulse Transformers ISOL XFMR>10BASE-T | ||
| EX2024 | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T SMD NonPoE 200uH 2Ohms 1-Port | ||
| EX2026 | नयाँ र मौलिक | ||
| EX207BLB | नयाँ र मौलिक | ||
| EX20X110AI | नयाँ र मौलिक | ||
| EX2021 | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T Intrfce SMD 1-Port | ||
| EX2021T | Audio Transformers / Signal Transformers 10Base-T Intrfce SMD 1-Port | ||
| EX206-1000-3 | Encoders 1000 PPR FLANGE MT W/ HDR |
