ERA8AEB34

ERA8AEB3400V vs ERA8AEB3402V vs ERA8AEB3401V

 
PartNumberERA8AEB3400VERA8AEB3402VERA8AEB3401V
DescriptionRES, 340R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 34K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 3K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
निर्माता भाग # विवरण RFQ
ERA8AEB3403V RES, 340K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3480V RES, 348R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3400V RES, 340R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3481V RES, 3K48, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3402V RES, 34K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3482V RES, 34K8, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3401V RES, 3K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3483V Res Thin Film 1206 348K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB3483V)
Top