ERA8AEB23

ERA8AEB2320V vs ERA8AEB2322V vs ERA8AEB2321V

 
PartNumberERA8AEB2320VERA8AEB2322VERA8AEB2321V
DescriptionRES, 232R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 23K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 2K32, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
निर्माता भाग # विवरण RFQ
ERA8AEB2320V RES, 232R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2322V RES, 23K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2372V RES, 23K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2321V RES, 2K32, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2323V RES, 232K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2370V RES, 237R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2373V RES, 237K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2371V Res Thin Film 1206 2.37K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB2371V)
Top