![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | CY14101V-1XWI | CY1412BV18-200BZXC | CY1412KV18-250BZXC |
| Description |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Cypress Semiconductor |
CY14B064PA-SFXI | NVRAM 64Kb 3V 40Mhz 8K x 8 SPI nvSRAM | |
| CY14B101I-SFXI | NVRAM 1Mb 3V 3.4Mhz 128K x 812C nvSRAM | ||
| CY14B064I-SFXI | NVRAM 64Kb 3V 3.4Mhz 8K x 8 SPI nvSRAM | ||
| CY14B101I-SFXIT | NVRAM 1Mb 3V 3.4Mhz 128K x 8 SPI nvSRAM | ||
| CY14B064I-SFXIT | NVRAM 64Kb 3V 3.4Mhz 8K x 8 SPI nvSRAM | ||
| CY14B064PA-SFXIT | NVRAM 64Kb 3V 40Mhz 8K x 8 SPI nvSRAM | ||
| CY14101V-1XWI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1412BV18-200BZXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1412KV18-250BZXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY141B101I-SFXI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1440AV33-167AXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1460BV25-250BZXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY148101L-S24SXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY148101LA-SP25XIC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY148166N-BA25XIES | नयाँ र मौलिक | ||
| CY148B256 | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064PA-SFXIES | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101 | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B10102A-SXI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B1012A-ZS45XI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101A-ZS45XI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101I-SFXIT | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064PA-SFXIT | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064I-SFXIT | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101I-SFXI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064I-SFXI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064PA-SFXI | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14 | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14-2500V/10000P | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1404A | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1410 | नयाँ र मौलिक | ||
| CY141B | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1460AV33-167AXC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY1466HD-35MB | नयाँ र मौलिक | ||
| CY149 | नयाँ र मौलिक | ||
| CY149-55PC | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101AL | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B101C | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14B064PA-SFXIKP | नयाँ र मौलिक | ||
| CY14APSMD | Crystals 14.31818MHz 20pF 0C +70C | ||
| CY14ASMD | Crystals 14.31818MHz Series 0C +70C | ||
| CY14ACSMD | Crystals 14.31818MHz 18pF 0C +70C | ||
| CY14A | Crystals 14.31818MHz Series 0C +70C | ||
| CY14AC | Crystals 14.31818MHz 18pF 0C +70C | ||
| CY14AP | Crystals 14.31818MHz 20pF 0C +70C | ||
| CY14APS | Crystals 14.31818MHz 20pF 0C +70C | ||
| CY14ACS | Crystals 14.31818MHz 18pF 0C +70C | ||
| CY14AS | Crystals 14.31818MHz Series 0C +70C | ||
| CY14B | Crystals HC49 14.7456MHz | ||
IDT |
CY146PVG | नयाँ र मौलिक |
