![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | CP41A-RFS-CL0N0JJ4 | CP41A-RDS-CL0P0JJ4 | CP41A-RDS-CM0P0JJ4 |
| Description | Standard LEDs - Through Hole Red | Standard LEDs - Through Hole Red | Standard LEDs - Through Hole Red |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Red LEDs | Red LEDs | Red LEDs |
| Illumination Color | Red | Red | Red |
| Series | CP41A-RFS | - | - |
| Packaging | Tube | Tube | Tube |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Type | LED - Standard | LED - Standard | LED - Standard |
| Factory Pack Quantity | 60 | 60 | 60 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Package / Case | - | Piranha | Piranha |
| Wavelength/Color Temperature | - | 624 nm | 624 nm |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Viewing Angle | - | 40 deg | 40 deg |
| Lens Color/Style | - | Water Clear | Water Clear |
| If Forward Current | - | 70 mA | 70 mA |
| Vf Forward Voltage | - | 2.8 V | 2.8 V |
| Power Rating | - | - | - |
| Length | - | 7.6 mm | 7.6 mm |
| Width | - | 7.6 mm | 7.6 mm |
| Height | - | 4 mm | 4 mm |
| LED Size | - | 7.6 mm x 7.6 mm x 4 mm | 7.6 mm x 7.6 mm x 4 mm |
| Minimum Operating Temperature | - | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | - | + 100 C | + 100 C |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | - | 1 | 1 |
| Lens Shape | - | Dome | Dome |
| Mounting Style | - | Through Hole | Through Hole |
| Peak Wavelength | - | - | - |
| Lens Dimensions | - | 3 mm | 3 mm |
| Operating Supply Voltage | - | - | - |
| Vr Reverse Voltage | - | 5 V | 5 V |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
CP41A-RHS-CL0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| CP41A-RHS-CM0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-ADS-CL0P0264 | Standard LEDs - Through Hole 40DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41A-RHS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RFS-CL0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-AFS-CM0Q0264 | Standard LEDs - Through Hole 70DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41A-RHS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-GFS-CM0N0784 | Standard LEDs - Through Hole Green LED | ||
| CP41A-RFS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-AFS-CN0Q0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-AHS-CM0Q0264 | Standard LEDs - Through Hole 100DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41A-RHS-CN0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41A-RDS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-ADS-CM0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41A-RDS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-ADS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
CInc |
CP41A-RHS-CN0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| CP41B-BFS-CF0H0454 | Standard LEDs - Through Hole Blue LED | ||
| CP41B-ADS-CM0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-AFS-CN0Q0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41A-RDS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RHS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RFS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RFS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RDS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RHS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41B-GFS-CM0N0784 | Standard LEDs - Through Hole Green LED | ||
| CP41B-GFS-CM0N0674 | Standard LEDs - Through Hole Green LED | ||
| CP41B-BFS-CF0H0354 | Standard LEDs - Through Hole 70DG BL STNDOF P4 LED 470NM 3.6V | ||
| CP41B-AFS-CN0Q0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-ADS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber LED | ||
| CP41B-ADS-CL0P0264 | Standard LEDs - Through Hole 40DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41B-AHS-CM0Q0264 | Standard LEDs - Through Hole 100DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41B-BFS-CG0H0454 | Standard LEDs - Through Hole Blue LED | ||
| CP41B-AFS-CM0Q0264 | Standard LEDs - Through Hole 70DG AMB STNDOF P4 LED 591NM 2.5V | ||
| CP41B-GFS-CL0N0694 | LED GREEN CLEAR P4 T/H | ||
| CP41A-RDS-CL0N0JJ4 | High Performance SMT LEDs | ||
| CP41A-RFS-CL0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H | ||
| CP41A-RHS-CL0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H | ||
| CP41A-RHS-CM0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H | ||
| CP41B-GFS-CL0N0674 | LED GREEN CLEAR P4 T/H | ||
| CP41B-GFS-CL0N0784 | LED GREEN CLEAR P4 T/H | ||
| CP41B-ADS-N0-A3-25 | नयाँ र मौलिक | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0344 | नयाँ र मौलिक | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0454(A4.2 | नयाँ र मौलिक | ||
| CP41B-AHS-CN0Q0454(A5.24 | नयाँ र मौलिक |
