![]() | ![]() | ||
| PartNumber | AMS302 | AMS3017 | AMS3017-2.5 |
| Description | Ambient Light Sensors 5VDC LIGHT SENSOR 260uA NaPiCa PCB | ||
| Manufacturer | Panasonic | - | - |
| Product Category | Ambient Light Sensors | - | - |
| RoHS | E | - | - |
| Product | Ambient Light Sensors | - | - |
| Mounting Style | Through Hole | - | - |
| Peak Wavelength | 580 nm | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 30 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Packaging | Reel | - | - |
| Height | 5.3 mm | - | - |
| Length | 5.8 mm | - | - |
| Type | High Sensitive Light Sensor | - | - |
| Width | 5.8 mm | - | - |
| Brand | Panasonic Industrial Devices | - | - |
| Fall Time | 8.5 ms | - | - |
| Pd Power Dissipation | 40 mW | - | - |
| Product Type | Ambient Light Sensors | - | - |
| Rise Time | 8.5 ms | - | - |
| Factory Pack Quantity | 500 | - | - |
| Subcategory | Optical Detectors and Sensors | - | - |
| Tradename | NaPiCa | - | - |
| Vr Reverse Voltage | 6 V | - | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
Panasonic Industrial Devices |
AMS302 | Ambient Light Sensors 5VDC LIGHT SENSOR 260uA NaPiCa PCB | |
Panasonic |
AMS302T | Optical Sensors Ambient Light Sensors CADMIUM-FREE LIGHT SENSOR | |
| AMS302 | Optical Sensors Ambient Light Sensors 5VDC LIGHT SENSOR 260uA NaPiCa PCB | ||
| AMS3017 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3017-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3045 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3050 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3089 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3089-3 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3089-3DW | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3089DW | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3098 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100A-2.5CM | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100AM | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100AM-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100BM | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100BM-1.2 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100BM-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100CM-1.2 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3100M-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102-3.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102-3.3 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102AM1-5.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102AN-50 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102BM1-3.3 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102CL-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102CM1 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102M-2.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102M-3.5 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102M1-3.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3102M1-5.0 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106A 24-10S | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-12BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-13BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-15PG | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-36BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-38BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-52BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AM1-ADJ | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106AS | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106B22-22P | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1 | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-1.2BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-1.8PG | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-12PG | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-18PG | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-20BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-25BP | नयाँ र मौलिक | ||
| AMS3106M1-3.3BP | नयाँ र मौलिक |
