ABLS

ABLSG-11.0592MHZ-D2Y-T vs ABLSG-12.288MHZ-D2Y-T vs ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T

 
PartNumberABLSG-11.0592MHZ-D2Y-TABLSG-12.288MHZ-D2Y-TABLSG-12.000MHZ-D2Y-T
DescriptionCrystals 11.0592MHz 18pF 30ppm -40C +85CCrystals 12.288MHz 18pF 30ppm -40C +85C12.000MHZ, 18PF, 20PPM@25C, 3
ManufacturerAbracon LLC-Abracon LLC
Product CategoryCrystals-Crystals
SeriesABLSG-ABLSG
TypeMHz Crystal-MHz Crystal
PackagingDigi-ReelR Alternate Packaging-Digi-ReelR Alternate Packaging
Mounting StyleSMD/SMT-SMD/SMT
Termination StyleSMD/SMT-SMD/SMT
Operating Temperature Range- 40 C to + 85 C-- 40 C to + 85 C
Height0.165" (4.20mm)-0.165" (4.20mm)
Length11.4 mm-11.4 mm
Width4.7 mm-4.7 mm
Package CaseHC-49/US-HC-49/US
Frequency11.0592MHz-12MHz
Operating ModeFundamental-Fundamental
Operating Temperature-40°C ~ 85°C--40°C ~ 85°C
Mounting TypeSurface Mount-Surface Mount
Size Dimension0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm)-0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm)
Load Capacitance18pF-18pF
Tolerance20 PPM-20 PPM
ESR Equivalent Series Resistance50 Ohm-50 Ohm
Ratings---
Frequency Stability±30ppm-±30ppm
Frequency Tolerance±20ppm-±20ppm
ESR50 Ohms-50 Ohms
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • ABLS 938
  • ABL 1408
निर्माता भाग # विवरण RFQ
ABRACON
ABRACON
ABLSG-13.000MHZ-D2Y-T Crystals 13MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-19.6608MHZ-D2Y-T Crystals 19.6608MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-14.31818MHZ-D2Y-T Crystals 14.31818MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-16.9344MHZ-D2Y-T Crystals 16.9344MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-16.384MHZ-D2Y-T Crystals 16.384MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-15.360MHZ-D2Y-T Crystals 15.36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-11.0592MHZ-D2Y-T Crystals 11.0592MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-12.288MHZ-D2Y-T Crystals 12.288MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-13.500MHZ-D2Y-T Crystals 13.5MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T Crystals 14.7456MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-24.576MHZ-D2Y-F-T Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-15.000MHZ-D2Y-T Crystals 15MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T CRYSTAL, 25MHZ, 18PF, 11.4MM X 4.7MM
ABLSG-18.432MHZ-D2Y-T CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD
ABLSG-20.000MHZ-D2Y-T CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD
ABLSG-24.000MHZ-D2Y-T CRYSTAL 3RD LEAD GROUND FOR EM
ABLSG-27.000MHZ-D2Y-F-T CRYSTAL 3RD LEAD GROUND FOR EM
ABLSG-18.000MHZ-D2Y-T Crystal 18MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 3-Pin HC-49/US SMD T/R
ABLSG-16.000MHZ-D2Y-T 16.000MHZ, 18PF, 20PPM@25C, 3
ABLSG-28.63636MHZ-D2Y-F-T Crystal 28.63636MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/US SMD T/R
ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T 12.000MHZ, 18PF, 20PPM@25C, 3
ABLSG-24.000MHZ-D2Y-T-CUT TAPE नयाँ र मौलिक
ABLSG-25.000MHZ-D2YF-T नयाँ र मौलिक
ABLSG-27.000MHZ-D2YF-T नयाँ र मौलिक
ABLSG-13.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 13MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-19.6608MHZ-D-2-Y-T Crystals 19.6608MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-14.31818MHZ-D-2-Y-T Crystals 14.31818MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-16.9344MHZ-D-2-Y-T Crystals 16.9344MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-16.384MHZ-D-2-Y-T Crystals 16.384MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-15.360MHZ-D-2-Y-T Crystals 15.36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-11.0592MHZ-D-2-Y-T Crystals 11.0592MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-12.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 12MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-18.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 18MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-12.288MHZ-D-2-Y-T Crystals 12.288MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-18.432MHZ-D-2-Y-T Crystals 18.432MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-13.500MHZ-D-2-Y-T Crystals 13.5MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-20.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 20MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-24.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 24MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-16.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 16MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-14.7456MHZ-D-2-Y-T Crystals 14.7456MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-28.63636MHZ-D-2-Y-F-T Crystals 28.63636MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-27.000MHZ-D-2-Y-F-T Crystals 27MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-24.576MHZ-D-2-Y-F-T Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-15.000MHZ-D-2-Y-T Crystals 15MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-25.000MHZ-D-2-Y-F-T Crystals 25MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-3.579545MHZ-D-2-Y-T Crystals 3.579545MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ABLSG-14.7456MHZ-D-2-Y- नयाँ र मौलिक
ABLSG-16.9344MHZ-D-2-Y- नयाँ र मौलिक
ABLSG-25.000MHZ-D-2-Y-F- नयाँ र मौलिक
ABLSG-3.579545MHZ-D-2-Y नयाँ र मौलिक
Top