| PartNumber | 50WQ03FNTR | 50WQ03FNTRR | 50WQ03FNTRL |
| Description | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTR-M3 | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTRR-M3 | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTRL-M3 |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers |
| RoHS | N | N | N |
| Product | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | DPAK (TO-252AA) | DPAK (TO-252AA) | DPAK (TO-252AA) |
| If Forward Current | 5.5 A | 5.5 A | 5.5 A |
| Vrrm Repetitive Reverse Voltage | 30 V | 30 V | 30 V |
| Vf Forward Voltage | 0.53 V | 0.53 V | 0.53 V |
| Ifsm Forward Surge Current | 320 A | 320 A | 320 A |
| Configuration | Single Dual Anode | Single Dual Anode | Single Dual Anode |
| Technology | Si | Si | Si |
| Ir Reverse Current | 3000 uA | 3000 uA | 3000 uA |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 2.39 mm | 2.39 mm | 2.39 mm |
| Length | 6.73 mm | 6.73 mm | 6.73 mm |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 150 C | - 40 C to + 150 C | - 40 C to + 150 C |
| Type | Schottky Diode | Schottky Diode | Schottky Diode |
| Width | 6.22 mm | 6.22 mm | 6.22 mm |
| Brand | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Product Type | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers |
| Factory Pack Quantity | 2000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Unit Weight | 0.010582 oz | 0.010582 oz | 0.010582 oz |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
50WQ06FN | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ06FN-M3 | |
| 50WQ04FN | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ04FN-M3 | ||
| 50WQ03FNTR | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTR-M3 | ||
| 50WQ04FNTRL | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ04FNTRL-M3 | ||
| 50WQ03FNTRR | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTRR-M3 | ||
| 50WQ03FNTRL | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ03FNTRL-M3 | ||
| 50WQ06FNTR | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT 78-VS-50WQ06FNTR-M3 | ||
| 50WQ03 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FN 50WQ04FN | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FN-G-T4 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FNPBF | DIODE, SCHOTTKY, 5.5A, 30V | ||
| 50WQ03FNTR-M3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FNTRLPBF | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FNTRPBF | INSTOCK | ||
| 50WQ03FNTRPBF,50WQ03FN | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03FNTRRPBF | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ03SN | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ04 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ04FNPBF | Diode, Schottky Barrier, Switching, Vr 40V, If 5.5A, Pkg D-PAK, Vf 0.44V, Cj 405pF | ||
| 50WQ04FNT | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ04FNTRLPBF | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ04FNTRPBF | INSTOCK | ||
| 50WQ04FNTRPBF(50WQ04FN) | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ04FNTRRPBF | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ05 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ05F | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ05FN | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ060 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06F | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FN + | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FN-T4 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FNPBF | Rectifier Diode, Schottky, 60 Volt, TO-252AA | ||
| 50WQ06FNTR | DIODE SCHOTTKY 60V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ03FN-M3 | SCHOTTKY RECT, SINGLE, 30V, TO-252AA | ||
| 50WQ04FNTR-M3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FN-M3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FNHM3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 50WQ06FNTR-M3 | Dual-Port SRAM, 8KX16, 55ns, CMOS, PQFP100 | ||
| 50WQ06FNTRHM3 | नयाँ र मौलिक | ||
Vishay |
50WQ03FN | DIODE SCHOTTKY 30V 5.5A DPAK | |
| 50WQ03FNTR | DIODE SCHOTTKY 30V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ03FNTRL | DIODE SCHOTTKY 30V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ04FN | DIODE SCHOTTKY 40V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ04FNTR | DIODE SCHOTTKY 40V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ04FNTRL | DIODE SCHOTTKY 40V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ06FN | DIODE SCHOTTKY 60V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ06FNTRL | DIODE SCHOTTKY 60V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ03FNTRR | DIODE SCHOTTKY 30V 5.5A DPAK | ||
| 50WQ04FNTRR | DIODE SCHOTTKY 40V 5.5A DPAK |