445I2

445I23F14M31818 vs 445I23E30M00000 vs 445I23E25M00000

 
PartNumber445I23F14M31818445I23E30M00000445I23E25M00000
DescriptionCrystals 14.31818MHz 20ppm 24pF -40C +85CCrystals 30MHz +/-20ppm 20pF -40C +85CCrystals 25MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Load Capacitance-20 pF20 pF
Frequency-30 MHz25 MHz
Tolerance-20 PPM20 PPM
Frequency Stability-30 PPM30 PPM
ESR-30 Ohms40 Ohms
Drive Level-100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature-- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature-+ 85 C+ 85 C
Height-1.35 mm1.35 mm
Type-SMD QuartzSMD Quartz
Mounting Style-SMD/SMTSMD/SMT
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • 445I2 171
  • 445I 428
  • 445 3409
निर्माता भाग # विवरण RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445I23J14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23J20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23H27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23J27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23J12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23J25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23J30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23J20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23H25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23J27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23H27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23J12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23J14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23J25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23J30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23H24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23F27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23H24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23G30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23F12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23H30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23E27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23H20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23G27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23G24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23H14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23G24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23G20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23G14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23F25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23E24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I23J24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23F30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23F20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 24pF -40C +85C
445I23G25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 30pF -40C +85C
445I23J24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 9pF -40C +85C
445I23G12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 30pF -40C +85C
Top