416F4

416F40033ADT vs 416F40033AKR vs 416F40033ASR

 
PartNumber416F40033ADT416F40033AKR416F40033ASR
DescriptionCrystals 40MHz 18pF 30ppm 0C +60CCrystals 40MHz 8pF 30ppm 0C +60CCrystals 40MHz Series 30ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pFSeries
Frequency40 MHz40 MHz40 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • 416F4 597
  • 416F 2737
  • 416 3708
निर्माता भाग # विवरण RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F400X2AAR Crystals 40MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F40035ISR Crystals 40MHz Series 30ppm -40C +85C
416F400X2CTT Crystals 40MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F40035AKR Crystals 40MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F40035CSR Crystals 40MHz Series 30ppm -20C +70C
416F400X2ADR Crystals 40MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F400X3ADR Crystals 40MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F40033AST Crystals 40MHz Series 30ppm 0C +60C
416F40035ILR Crystals 40MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F40035CTR Crystals 40MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F40033CAR Crystals 40MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F400X2CLR Crystals 40MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F400X2AKT Crystals 40MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F40033ITR Crystals 40MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F40035IST Crystals 40MHz Series 30ppm -40C +85C
416F400X3CDR Crystals 40MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F40033ILT Crystals 40MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F40035AKT Crystals 40MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F40033CKT Crystals 40MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F400X2ILR Crystals 40MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F400X2IKT Crystals 40MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F40035ILT Crystals 40MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F400X3AAT Crystals 40MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F400X3AAR Crystals 40MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F40033IAR Crystals 40MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F400X2AST Crystals 40MHz Series 15ppm 0C +60C
416F400X3AST Crystals 40MHz Series 15ppm 0C +60C
416F400X2AKR Crystals 40MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F400X3AKR Crystals 40MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F400X2CKR Crystals 40MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F400X2ADT Crystals 40MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F400X3ADT Crystals 40MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F40035IKT Crystals 40MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F400X2IKR Crystals 40MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F400X2IAT Crystals 40MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F400X2IDR Crystals 40MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F40035ALR Crystals 40MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F40035ALT Crystals 40MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F40033IKT Crystals 40MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F400X2ALT Crystals 40MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F400X2ILT Crystals 40MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F40035CTT Crystals 40MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F400X2ALR Crystals 40MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F400X3CKT Crystals 40MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F40033ITT Crystals 40MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F40035AAR Crystals 40MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F40033ADT Crystals 40MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F40033AKR Crystals 40MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F40033ASR Crystals 40MHz Series 30ppm 0C +60C
416F400X2IST Crystals 40MHz Series 15ppm -40C +85C
Top