416F

416F30035IST vs 416F300X2AAT vs 416F30035ITR

 
PartNumber416F30035IST416F300X2AAT416F30035ITR
DescriptionCrystals 30MHz Series 30ppm -40C +85CCrystals 30MHz 10pF 15ppm 0C +60CCrystals 30MHz 6pF 30ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries10 pF6 pF
Frequency30 MHz30 MHz30 MHz
Tolerance30 PPM15 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM20 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 10 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 60 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • 416F 2737
  • 416 3708
निर्माता भाग # विवरण RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F300X3CDT Crystals 30MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F300XXCDT Crystals 30MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F32012ASR Crystals 32MHz Series 10ppm 0C +60C
416F300X3IKR Crystals 30MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F300X2CSR Crystals 30MHz Series 15ppm -20C +70C
416F32011AAR Crystals 32MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F300X3CAR Crystals 30MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F30035IST Crystals 30MHz Series 30ppm -40C +85C
416F300X3ILR Crystals 30MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F300XXAAT Crystals 30MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F32012CAR Crystals 32MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F300X3AKT Crystals 30MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F32011CLR Crystals 32MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F300XXCSR Crystals 30MHz Series 15ppm -20C +70C
416F300X2AAT Crystals 30MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F300XXALR Crystals 30MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F300XXCAT Crystals 30MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F300X3ITT Crystals 30MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F300X2CDR Crystals 30MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F32011ATT Crystals 32MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F300X2IKR Crystals 30MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F300XXAKR Crystals 30MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F30035ITR Crystals 30MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F300XXADT Crystals 30MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F300X3ALR Crystals 30MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F32012AAR Crystals 32MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F300X2CTR Crystals 30MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F32012ALR Crystals 32MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F300XXCLT Crystals 30MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F300XXCAR Crystals 30MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F300X2CAT Crystals 30MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F300X3ITR Crystals 30MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F32012AST Crystals 32MHz Series 10ppm 0C +60C
416F300XXALT Crystals 30MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F32011CKR Crystals 32MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F300XXCLR Crystals 30MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F32011AST Crystals 32MHz Series 10ppm 0C +60C
416F32011ASR Crystals 32MHz Series 10ppm 0C +60C
416F32011CLT Crystals 32MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F300XXCST Crystals 30MHz Series 15ppm -20C +70C
416F32012ATT Crystals 32MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F32011ALR Crystals 32MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F300X3ADT Crystals 30MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F32011ADT Crystals 32MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F300X3AAR Crystals 30MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F300XXCDR Crystals 30MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F300X2IAT Crystals 30MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F300XXAAR Crystals 30MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F32011CDR Crystals 32MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F300X2ASR Crystals 30MHz Series 15ppm 0C +60C
Top