402F

402F270XXCKR vs 402F270XXCAT vs 402F27033CLT

 
PartNumber402F270XXCKR402F270XXCAT402F27033CLT
DescriptionCrystals 27MHz 15ppm 8pF -20C +70CCrystals 27MHz 15ppm 10pF -20C +70CCrystals 27MHz 30ppm 12pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance8 pF10 pF12 pF
Frequency27 MHz27 MHz27 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM30 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • बाट सुरु गर्नुहोस्
  • 402F 1153
  • 402 1896
निर्माता भाग # विवरण RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F27112IAT Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F2711XIAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F2711XIAT Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F27112IJT Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F270XXCKR Crystals 27MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F27112IDT Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F270XXCAT Crystals 27MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F27033CLT Crystals 27MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F27111CLT Crystals 27.12MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F27111CDR Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F27112IAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F27111CAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F27112IJR Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F27111CAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F27111CDR Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F27112IAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F27112IJR Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F2711XIAR Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F270XXCKR Crystals 27MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F27112IJT Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F27112IAT Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F27112IDT Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F2711XIAT Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F270XXCAT Crystals 27MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F27111CLT Crystals 27.12MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F27033CLT Crystals 27MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F27111CKR Crystals 27.12MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F27111CJR Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F27111CLR Crystals 27.12MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F27112IDR Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F2711XIDR Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F27112ILR Crystals 27.12MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F27112IKR Crystals 27.12MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F270XXCJR Crystals 27MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F27033CLR Crystals 27MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F270XXCLR Crystals 27MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F27033CKR Crystals 27MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F270XXCDR Crystals 27MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F270XXCAR Crystals 27MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F27112IKT Crystals 27.12MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F27112ILT Crystals 27.12MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F27111CJT Crystals 27.12MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F27111CAT Crystals 27.12MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F270XXCJT Crystals 27MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F270XXCDT Crystals 27MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F270XXCKT Crystals 27MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F270XXCLT Crystals 27MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F27111CDT Crystals 27.12MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F27111CKT Crystals 27.12MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F27033CKT Crystals 27MHz 30ppm 8pF -20C +70C
Top