![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | 2CR1 | 2CR10 | 2CR13 |
| Description | Circuit Breakers 1A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | Circuit Breakers CCHAR 277VAC UL508 | Circuit Breakers 13AMCB CCHAR 277VAC UL508 |
| Manufacturer | - | Altech | Altech |
| Product Category | - | Circuit Breakers | Circuit Breakers |
| Series | - | 2C | 2C |
| Product | - | Circuit Protection Devices | Circuit Protection Devices |
| Type | - | C-Trip | C-Trip |
| Mounting Style | - | DIN Rail | DIN Rail |
| Number of Poles | - | 2 Pole | 2 Pole |
| Current Rating | - | 10 A | 13 A |
| Termination Style | - | Screw | Screw |
| Voltage Rating | - | 277 VAC | 277 VAC |
| Operating Temperature Range | - | 0 C to + 40 C | 0 C to + 40 C |
| Height | - | 91.5 mm | 91.5 mm |
| Width | - | 35 mm | 35 mm |
| Actuator Type | - | Handle | Handle |
| Product Type | - | C - Trip | C - Trip |
| Voltage Rating AC | - | 277 V | 277 V |
| Illuminated | - | Not Illuminated | Not Illuminated |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
Altech |
2CR5 | Circuit Breakers 5A RITONMCB CCHAR 277VAC UL508 | |
| 2CR5 | Circuit Breakers 5A RITONMCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR40 | Circuit Breakers 40A MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR30 | Circuit Breakers 30A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR1 | Circuit Breakers 1A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR6 | Circuit Breakers 6A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR20 | Circuit Breakers 20A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR10 | Circuit Breakers CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR15 | Circuit Breakers 15A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR13 | Circuit Breakers 13AMCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR25 | Circuit Breakers 25A RITON CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR3 | Circuit Breakers 3A RITON MCB CCHAR 277VAC UL508 | ||
| 2CR6-0001 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR6-0001/1825-0126 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR-1-3N | BATTERY LITHIUM 6V 2CR-1/3N | ||
| 2CR202ANLH (A) | नयाँ र मौलिक | ||
Panasonic |
2CR-5MPA/B | BATTERY LITHIUM 6V 2CR5 | |
| 2CR-5MPA/1B | BATTERY LITHIUM 6V 2CR5 RETAIL | ||
| 2CR5L | 2 POLE, 5A, MCB, RING TONGUE, C CHAR | ||
| 2CR5MPA/B | Battery, Non-Rechargeable, Rectangular, Lithium, 6VDC, 1.4Ah, Photo, Panasonic Series | ||
| 2CR-5MPA | Consumer Battery & Photo Battery 6V 1400mAH | ||
| 2CR-5MEP/1B | 2CR5M PHOTO-LITHIUM BATTERY 6V, EA | ||
| 2CR-5L/1BP | BATTERY, PHOTO LITHIUM, 2CR5M, 6V | ||
| 2CR0812A8C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR082A8 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR084A8C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR086AC | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR100-6 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR10017AL | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR102A8LH | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR104 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR104AC | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR104B8C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR106A8C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR106C8C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR122A8S | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR162 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR162A8 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR162A8S | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR2016T98 | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR202A | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR202A8S | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR202ANLH | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR202ANLH,2CR202ANLH(A) | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR206A9C | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR2A | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR40K40AND | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR603AND | नयाँ र मौलिक | ||
| 2CR1/3N | LITHIUM BATTERY, 6V, 1/3N, Battery Voltage:6V, Battery Size Code:1/3N, Battery Technology:Lithium, Battery Capacity:170mAh, Battery Terminals:Raised Positive and Flat Negative, External Diameter | ||
Apex Tool Group |
2CR | Xcelite, Wire Stripper, Red 2-Step Coaxial Cassette |
