| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
| 27M4AC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4AI | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4BC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4BI | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4C | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4C/I | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4CN | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4CNS | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4I | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M4ID | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M53 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M69 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M7 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M71 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M7C | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M7I | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M85 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27M88 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MC2C-T | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MFD100VDC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 5032 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ Y7050 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 3225 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ WY | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ , RH5VL39CA | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 15PF/25PPM | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 16PF | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 18PF | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 2016 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 20PF HC-49/S | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 20PF HC-49SMD | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 20PF(10PPF) | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 22PF 3225 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 2520 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 27.000 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 27.000MHZ | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 27M 2 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 3.3V | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 33PF HC-49SMD | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 49S 49SMD 49U | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 5032 2P | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 5032 4P TXC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 5032 OSC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 5032 TCXO | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 6035 | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ 7050 OSC TXC | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ DSO321SR | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ E3FB27.0000F | नयाँ र मौलिक | ||
| 27MHZ E3FB27.0000F12E13 | नयाँ र मौलिक |
