![]() | |||
| PartNumber | 2474R-20L | 2474R-20K | 2474R-20J |
| Description | Fixed Inductors 39 uH | Fixed Inductors 39uH 10% .084ohm ThruHole Chk Pwr Ind | Fixed Inductors 39uH 5% .084ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
| Manufacturer | API Delevan | API Delevan | API Delevan Inc. |
| Product Category | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors |
| RoHS | Y | Y | - |
| Termination Style | Axial | Axial | Axial |
| Shielding | Unshielded | - | Unshielded |
| Inductance | 39 uH | 39 uH | 39μH |
| Tolerance | 15 % | 10 % | ±5% |
| Maximum DC Current | 2.05 A | 2.05 A | 2.05 A |
| Maximum DC Resistance | 84 mOhms | 84 mOhms | 84 mOhms |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | - | - |
| Termination | - | - | - |
| Mounting Style | PCB Mount | PCB Mount | Through Hole |
| Length | 18.8 mm | 18.8 mm | 18.8 mm |
| Diameter | 6.1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Application | Power | Power | - |
| Series | 2474/R | 2474/R | 2474R |
| Packaging | Bulk | Reel | Tape & Reel (TR) |
| Product | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Power Inductors |
| Brand | API Delevan | API Delevan | - |
| Product Type | Fixed Inductors | Fixed Inductors | - |
| Factory Pack Quantity | 100 | 1000 | - |
| Subcategory | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | - |
| Part # Aliases | 2474R-20L B100 | 2474R-20K T1000 | - |
| Unit Weight | 0.088185 oz | 0.088185 oz | 0.088185 oz |
| Type | - | - | Molded |
| Current Rating | - | - | 2.05A |
| Package Case | - | - | Axial |
| Operating Temperature | - | - | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | - | - | Through Hole |
| Size Dimension | - | - | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Height Seated Max | - | - | - |
| Ratings | - | - | - |
| DC Resistance DCR | - | - | 84 mOhm Max |
| Material Core | - | - | Ferrite |
| Current Saturation | - | - | 1A |
| Q Freq | - | - | - |
| Frequency Self Resonant | - | - | - |
| Frequency Test | - | - | 1kHz |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
API Delevan |
2474R-25K | Fixed Inductors 100uH 10% .208ohm ThruHole Chk Pwr Ind | |
| 2474R-26K | Fixed Inductors 120uH 10% .283ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-26L | Fixed Inductors 120 uH | ||
| 2474R-27K | Fixed Inductors 150uH 10% .33ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-26J | Fixed Inductors 120uH 5% .283ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-28L | Fixed Inductors 180 uH | ||
| 2474R-21K | Fixed Inductors 47uH 10% .104ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-23J | Fixed Inductors 68uH 5% .145ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-21L | Fixed Inductors 47 uH | ||
| 2474R-20L | Fixed Inductors 39 uH | ||
| 2474R-24J | Fixed Inductors 82uH 5% .152ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-20K | Fixed Inductors 39uH 10% .084ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-22J | Fixed Inductors 56uH 5% .13ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-27L | Fixed Inductors 150 uH | ||
| 2474R-25J | Fixed Inductors 100uH 5% .208ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-22J | Fixed Inductors 56uH 5% .13ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-27J | Fixed Inductors 150uH 5% .33ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-28J | Fixed Inductors 180uH 5% .362ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-25K | Fixed Inductors 100uH 10% .208ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-28K | Fixed Inductors 180uH 10% .362ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-21K | Fixed Inductors 47uH 10% .104ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-23K | Fixed Inductors 68uH 10% .145ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-27L | Fixed Inductors 150 uH | ||
| 2474R-22L | Fixed Inductors 56 uH | ||
| 2474R-21L | Fixed Inductors 47 uH | ||
| 2474R-25L | Fixed Inductors 100 uH | ||
| 2474R-26J | Fixed Inductors 120uH 5% .283ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-29J | Fixed Inductors 220uH 5% .505ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-23J | Fixed Inductors 68uH 5% .145ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-20J | Fixed Inductors 39uH 5% .084ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-24J | Fixed Inductors 82uH 5% .152ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-21J | Fixed Inductors 47uH 5% .104ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-29K | Fixed Inductors 220uH 10% .505ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-27K | Fixed Inductors 150uH 10% .33ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-26K | Fixed Inductors 120uH 10% .283ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-20K | Fixed Inductors 39uH 10% .084ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-24K | Fixed Inductors 82uH 10% .152ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-22K | Fixed Inductors 56uH 10% .13ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474R-24L | Fixed Inductors 82 uH | ||
| 2474R-23L | Fixed Inductors 68 uH | ||
| 2474R-26L | Fixed Inductors 120 uH | ||
| 2474R-20L | Fixed Inductors 39 uH | ||
| 2474R-28L | Fixed Inductors 180 uH | ||
| 2474R-29L | Fixed Inductors 220 uH | ||
| 2474R-29L-CUT TAPE | नयाँ र मौलिक |
