![]() | ![]() | ||
| PartNumber | 1SMB5931BT3G | 1SMB5931BT3/ON SEMI | 1SMB5931BT3 TE25-18V |
| Description | Zener Diodes 18V 3W | ||
| Manufacturer | ON Semiconductor | - | - |
| Product Category | Zener Diodes | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Vz Zener Voltage | 18 V | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | SMB | - | - |
| Pd Power Dissipation | 3 W | - | - |
| Voltage Tolerance | 5 % | - | - |
| Voltage Temperature Coefficient | - | - | - |
| Zz Zener Impedance | 12 Ohms | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | - | - |
| Configuration | Single | - | - |
| Test Current | - | - | - |
| Packaging | Reel | - | - |
| Series | 1SMB5931B | - | - |
| Height | 2.3 mm | - | - |
| Length | 4.32 mm | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Width | 3.56 mm | - | - |
| Brand | ON Semiconductor | - | - |
| Ir Reverse Current | 1 uA | - | - |
| Product Type | Zener Diodes | - | - |
| Factory Pack Quantity | 2500 | - | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | - | - |
| Vf Forward Voltage | 1.5 V | - | - |
| Unit Weight | 0.006349 oz | - | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
Diodes Incorporated |
1SMB5932B-13 | TVS Diodes / ESD Suppressors 3.0W SM POWER ZENER 6.2V 39V 200mA 1.2 | |
| 1SMB5931BT3G | Zener Diodes 18V 3W | ||
| 1SMB5932BT3G | Zener Diodes 20V 3W | ||
| 1SMB5932 R5 | Zener Diodes 20 Volt 3 Watt 5% | ||
| 1SMB5932 R4 | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932HR4 | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932 R4G | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR4G | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR4 | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR5 | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931BT3/ON SEMI | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5931BT3 TE25-18V | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5931BT3G(B | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5931BT3G/931B | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5931T/R | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932 T/R | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932B | 1SMB5932B | ||
| 1SMB5932B-13-F | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932B-E3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932BT3 20V | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932BT3G-CR | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932BT3G/BKN | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5931BT3G-CUT TAPE | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932BT3G-CUT TAPE | नयाँ र मौलिक | ||
| 1SMB5932 | Zener Diodes 20 Volt 3 Watt 5% | ||
| 1SMB5932B-13 | DIODE ZENER 20V 550MW SMB | ||
|
Taiwan Semiconductor |
1SMB5932 R5 | Zener Diodes 20 Volt 3 Watt 5% | |
| 1SMB5932 R5G | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932 M4G | Zener Diodes DO-214AA (SMB) 3000mW 5% Znr Diode | ||
| 1SMB5932HM4G | Zener Diodes DO-214AA (SMB) 3000mW 5% Znr Diode | ||
| 1SMB5932 R4G | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932 R4 | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932HR4G | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR4 | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932HR4 | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR5 | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HR4G | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HM4G | Zener Diodes DO-214AA (SMB) 3000mW 5% Znr Diode | ||
| 1SMB5931HR5G | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5932 | Zener Diodes 20 Volt 3 Watt 5% | ||
| 1SMB5932 M4G | - Tape and Reel (Alt: 1SMB5932 M4G) | ||
| 1SMB5932HM4G | - Tape and Reel (Alt: 1SMB5932HM4G) | ||
| 1SMB5932 R5G | Zener Diodes 3W,20V,5%,ZENER,SMB | ||
| 1SMB5931HM4G | DIODE ZENER 18V 3W DO214AA | ||
| 1SMB5931HR5G | Zener Diodes 3W,18V,5%,ZENER,SMB | ||
|
ON Semiconductor |
1SMB5932BT3 | Zener Diodes 20V 3W | |
| 1SMB5931BT3G | Zener Diodes 18V 3W | ||
| 1SMB5931BT3 | DIODE ZENER 18V 550MW SMB | ||
| 1SMB5932BT3 | DIODE ZENER 20V 550MW SMB | ||
| 1SMB5932BT3G | Zener Diodes 20V 3W |
