![]() | ![]() | ||
| PartNumber | 185 12204597 | 185 16202476 E63M | 185 |
| Description | Battery Holders, Clips & Contacts Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs 2 C METAL IN-LINE | ||
| Manufacturer | - | - | Keystone Electronics |
| Product Category | - | - | Battery Holders, Clips, Contacts |
| Series | - | - | - |
| Termination Style | - | - | Solder Lug |
| Operating Temperature | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | Chassis Mount |
| Battery Cell Size | - | - | C |
| Number of Cells | - | - | 2 |
| Battery Type Function | - | - | Cylindrical, Holder |
| Style | - | - | Holder (Open) |
| Battery Series | - | - | - |
| Height Above Board | - | - | - |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
VCC |
1850 | Lamps 5.0V .09A | |
| 1850 BL001 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 1000ft SPOOL BLUE | ||
| 1850 GR001 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 1000ft SPOOL GREEN | ||
| 1850 BL005 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 100ft SPOOL BLUE | ||
| 1850 WH001 | Hook-up Wire 1850 WHITE 1000 FT | ||
| 1850 YL001 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 1000ft SPOOL YELLOW | ||
| 1850 WH005 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 100; SPOOL WHT | ||
| 1850 GR005 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 100ft SPOOL GREEN | ||
| 1850 BK005 | Hook-up Wire 32AWG 7/40 PVC 100ft SPOOL BLACK | ||
| 185 12204597 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185 16202476 E63M | नयाँ र मौलिक | ||
| 185 29M39 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185 77M86 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185 M6868 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-010 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-038 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-0835242 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-10 | Flat Ribbon Cable Polyvinylidene Fluoride 10Conductors 28AWG 300VAC Gray 30.5m T/R | ||
| 185-11846 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-16045890 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-16202476 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-16228981 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-16249871 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-235C05 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-235C10 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-51261-01 REV.6 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-6 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-61L20 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-6201P3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185.8X31.8XT1.0MM | नयाँ र मौलिक | ||
| 185/09370845 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185/1/V1-14 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185/16181591 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185/7089S | नयाँ र मौलिक | ||
| 185/L09585/WD | नयाँ र मौलिक | ||
| 1850-00124-3R | नयाँ र मौलिक | ||
| 1850-0040 | Module DC-DC 5VIN 1-OUT 5V 0.2A 1W 4-Pin SIP | ||
| 1850-0063 | नयाँ र मौलिक | ||
| 1850-0157 | 1850-0157 | ||
| 1850-1 | नयाँ र मौलिक | ||
| 1850-122-165W-KC1850 | नयाँ र मौलिक | ||
| 185-0E1000-S030-1 | AF 1850E1000S0301 AQUASAFE MALE BLK | ||
| 185-0E1000-P030-1 | AF 1850E1000P0301 AQUASAFE FEM BLKH | ||
| 1850 BL001 | HOOK-UP STRND 32AWG BLUE 1000' | ||
| 1850-0338-01 | Smartone C with Batteries | ||
| 185-3-010-0-NFX-RT0 | Female Header SMD 2R Straight 2x5-Pole | ||
| 185 | Battery Holders, Clips & Contacts Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs 2 C METAL IN-LINE | ||
| 185-1-020-0-NFX-RT0 | Female Header SMD 1R Straight 1x20-Pole | ||
Adafruit |
1850 | Lamps 5.0V .09A | |
Littelfuse |
185.6100.9612 | FUSE KIT FKS HLDR PULLER ASSORT |
