| PartNumber | 0306-0-19-01-16-01-10-0 | 0306-0-19-01-16-27-10-0 | 0306-0-19-15-16-27-10-0 |
| Description | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Sn/Pb over Ni | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | Contact SKT Crimp ST Cable Mount Bulk |
| Manufacturer | Mill-Max | Mill-Max | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Product Category | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors |
| RoHS | N | N | - |
| Product | Socket Pins | Socket Pins | - |
| Series | 0306 | 0306 | 306 |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk |
| Brand | Mill-Max | Mill-Max | - |
| Product Type | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | - |
| Factory Pack Quantity | 500 | 500 | - |
| Subcategory | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | - |
| Termination | - | - | Solder |
| Contact Material | - | - | Beryllium Copper |
| Contact Finish | - | - | Gold |
| Contact Finish Thickness | - | - | 30μin (0.76μm) |
| Length Overall | - | - | 0.665" (16.89mm) |
| Tail Type | - | - | Crimp |
| Accepts Pin Diameter | - | - | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| Mounting Hole Diameter | - | - | - |
| Pin Hole Diameter | - | - | 0.051" (1.30mm) |
| Flange Diameter | - | - | 0.075" (1.91mm) |
| Tail Diameter | - | - | - |
| Socket Depth | - | - | 0.280" (7.11mm) |
| निर्माता | भाग # | विवरण | RFQ |
|---|---|---|---|
Mill-Max |
0306-0-19-01-16-01-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Sn/Pb over Ni | |
| 0306-0-19-80-16-80-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Sn over Ni | ||
| 0306-0-19-01-16-27-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | ||
| 0306-0-19-80-16-27-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | ||
| 0306-0-19-01-16-27-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | ||
| 0306-0-19-01-16-01-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Sn/Pb over Ni | ||
| 0306-0-19-80-16-80-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Sn over Ni | ||
| 0306-0-19-80-16-27-10-0 | IC & Component Sockets SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | ||
| 0306-0-19-15-16-27-10-0 | Contact SKT Crimp ST Cable Mount Bulk | ||
Phoenix Contact |
0305174 | Terminal Block Tools & Accessories FB 10- GSK/S | |
| 0305336 | Terminal Block Tools & Accessories PSBJ-GSK/S BU | ||
| 0305381 | DIN Rail Terminal Blocks PSBJ-GSK/S BK | ||
| 0305394 | DIN Rail Terminal Blocks PSBJ-GSK/S TRANSPARENT | ||
| 0305352 | DIN Rail Terminal Blocks PSBJ-GSK/S GN | ||
| 0305080 | DIN Rail Terminal Blocks UGSK/S | ||
| 0305378 | DIN Rail Terminal Blocks PSBJ-GSK/S GY | ||
Littelfuse |
0305.750T | Fuses with Leads (Through Hole) 277V .75A PICO UL913 | |
| 0305116 - GS-GSK/S | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305151000 | 12 POSITION TPA | ||
| 0305080 - UGSK/S | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306 06 | 6 Pos Circular Metal Socket 5 A 250 VAC 5 Milliohms Front Mount -40 to 85C IP68 | ||
| 0305500H | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305750H | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305008 | नयाँ र मौलिक | ||
| 03050HT | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305100H | नयाँ र मौलिक | ||
| 030555999-3 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305HT | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305LCB | नयाँ र मौलिक | ||
| 0305LCH | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306 | Cable Mounting & Accessories ACT 6 NATURAL | ||
| 0306-1011 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1022 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1023 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1032 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1032 03061032 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1042 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1044 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1062 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1092 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-1121 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-2023 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-2032 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-2043 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306-6023 | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306.0005Q.02U | नयाँ र मौलिक | ||
| 0306/0.33R | नयाँ र मौलिक | ||
| 03060 | नयाँ र मौलिक | ||
| 03061007+ | नयाँ र मौलिक | ||
| 03061011 | नयाँ र मौलिक |