We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: info@omo-ic.com
| भाग # | Mfg। | विवरण | स्टक | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AN-2852-AB DISTI # 377-2365-ND | BUD Industries Inc | BOX ALUM BLACK 4.53"L X 2.56"W Min Qty: 1 Container: Bulk | 57In Stock |
|
| AN-2852-A DISTI # 377-2364-ND | BUD Industries Inc | BOX ALUM NATURAL 4.53"L X 2.56"W Min Qty: 1 Container: Bulk | 56In Stock |
|
| AN-2852-A DISTI # 34872769 | BUD Industries Inc | Electrical Enclosures, 4.53x2.56x1.18 ALUM IP68 NEMA 6, 6P | 19 |
|
| AN-2852-A DISTI # 72Y0627 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MNT, ALUMINIUM, NATURAL,Enclosure Type:Small,Enclosure Material:Diecast Aluminium,External Height - Metric:30mm,External Width - Metric:66.4mm,External Depth - Metric:116.3mm,IP Rating:IP67, IP68 RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 19 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 72Y0628 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MOUNT, ALUMINIUM, BLACK,Enclosure Type:Small,Enclosure Material:Diecast Aluminium,External Height - Metric:30mm,External Width - Metric:66.4mm,External Depth - Metric:116.3mm,IP Rating:IP67, IP68 RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 10 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 70728600 | BUD Industries Inc | Enclosure,Flanged,Aluminum,Diecast,Black,4.53 x 2.56 x 1.18,AN-A Series RoHS: Compliant | 6 |
|
| AN-2852-A DISTI # 70728599 | BUD Industries Inc | Enclosure,Flanged,Aluminum,Diecast,Natural,4.53 x 2.56 x 1.18,AN-A Series RoHS: Compliant | 0 |
|
| AN-2852-A DISTI # 563-AN-2852-A | BUD Industries Inc | Electrical Enclosures 4.53x2.56x1.18" ALUM IP68 NEMA 6, 6P RoHS: Compliant | 7 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 563-AN-2852-AB | BUD Industries Inc | Electrical Enclosures 4.53x2.56x1.18" BLK ALUM IP68 NEMA 6, 6P RoHS: Compliant | 15 |
|
| AN-2852-A DISTI # 000000000005423094 | BUD Industries Inc | IP68,N6,AL,CONT GSKT,MOLD BKT | 997 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 000000000005423095 | BUD Industries Inc | IP68,N6P,AL,CONT GSKT,MOLD BKT | 0 |
|
| AN-2852-A DISTI # 2837752 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MNT, ALUMINIUM, NATURAL RoHS: Compliant | 19 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 2837753 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MOUNT, ALUMINIUM, BLACK RoHS: Compliant | 0 |
|
| AN-2852-A DISTI # 2837752 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MNT, ALUMINIUM, NATURAL RoHS: Compliant | 19 |
|
| AN-2852-AB DISTI # 2837753 | BUD Industries Inc | ENCLOSURE, WALL MOUNT, ALUMINIUM, BLACK RoHS: Compliant | 0 |
|
| छवि | भाग # | विवरण |
|---|---|---|
|
|
Mfr.#: AN26031A-PR OMO.#: OMO-AN26031A-PR-PANASONIC |
IC AMP WIMAX 2.3-2.7GHZ 5WLCSP |
|
Mfr.#: AN20003AG OMO.#: OMO-AN20003AG-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN20ZD0333KBB OMO.#: OMO-AN20ZD0333KBB-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2127FHS OMO.#: OMO-AN2127FHS-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2131QE OMO.#: OMO-AN2131QE-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2190FHO OMO.#: OMO-AN2190FHO-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2352S OMO.#: OMO-AN2352S-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2441S OMO.#: OMO-AN2441S-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2536FHQ OMO.#: OMO-AN2536FHQ-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: AN2N60 OMO.#: OMO-AN2N60-1190 |
नयाँ र मौलिक |