We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: info@omo-ic.com
| भाग # | Mfg। | विवरण | स्टक | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| NX1255GA-11.0592MHZ | ELECTRONIC COMPONENT | 420 | ||
| NX1255GA-16MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 675 |
| |
| NX1255GA-20.000MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 304 |
| |
| NX1255GA-9.216MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 576 |
| |
| NX1255GA11.0592MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 710 |
| |
| NX1255GA16.000MHZ | Unknown | 799 |
| |
| NX1255GA19.6608MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 456 |
| |
| NX1255GA7.3728MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 76 |
| |
| NX1255GA9.8304MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 152 |
| |
| NX1255GA4M194304 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | RoHS: Compliant | Europe - 21000 | |
| NX1255GA | NKD | INSTOCK | 513 | |
| NX1255GA | NIH | INSTOCK | 1678 | |
| NX1255GA | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 1017 | ||
| NX1255GA | INSTOCK | 18 | ||
| NX1255GA-16MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 1074 | ||
| NX1255GA19.6608MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 606 | ||
| NX1255GA11.0592MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 962 | ||
| NX1255GA16.000MHZ | 1176 | |||
| NX1255GA-20.000MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 478 | ||
| NX1255GA9.8304MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 249 | ||
| NX1255GA7.3728MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 111 | ||
| NX1255GA20MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | INSTOCK | 5000 | |
| NX1255GA20MHZ | 355 | INSTOCK | 2000 | |
| NX1255GA-9.216MHZ | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 785 |
| छवि | भाग # | विवरण |
|---|---|---|
|
Mfr.#: NX1255GA 4.000M OMO.#: OMO-NX1255GA-4-000M-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA 4.096MHZ OMO.#: OMO-NX1255GA-4-096MHZ-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA 4.9152MHZ OMO.#: OMO-NX1255GA-4-9152MHZ-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA(LN-G102-695) 4 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA-11.2896MHZ OMO.#: OMO-NX1255GA-11-2896MHZ-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA-20MHZ+-5DPPM |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: NX1255GA9.8304MHZ OMO.#: OMO-NX1255GA9-8304MHZ-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
|
Mfr.#: NX1255GB-14.318180MHZ |
CRYSTAL 14.31818MHZ 12PF SMD |
|
|
Mfr.#: NX1255GB-20.000000MHZ |
CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD |
|
Mfr.#: NX1255GB-4.800MHZ OMO.#: OMO-NX1255GB-4-800MHZ-1190 |
नयाँ र मौलिक |