We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: info@omo-ic.com
| भाग # | Mfg। | विवरण | स्टक | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HY62256ALJ-10 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, SOP | 9 |
|
| HY62256ALJ-10 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, SOP | 1584 |
|
| HY62256ALJ-10 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, SOP | 16 |
|
| HY62256ALJ-70 | Harris Semiconductor | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, SOP | 28 |
|
| HY62256ALLJ-70 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, SOP | 342 |
|
| HY62256ALLP-10 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, DIP | 1 |
|
| HY62256ALP-10 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, DIP | 3 |
|
| HY62256ALP-70 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, DIP | 4 |
|
| HY62256ALP-70 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, DIP | 1 |
|
| HY62256ALT1-70 | SK Hynix Inc | Static RAM, 32Kx8, 28 Pin, Plastic, TSSOP | 304 |
|
| HY62256ALTI-70 | SK Hynix Inc | 62256ALTI-70 | 636 |
|
| HY62256ALJ-10 | SK Hynix Inc | 1980 |
| |
| HY62256ALJ-70 | Harris Semiconductor | 35 | ||
| HY62256ALJ-70 | SK Hynix Inc | 52 | ||
| HY62256ALP-10 | SK Hynix Inc | 384 | ||
| HY62256ALLP-10 | SK Hynix Inc | 10 | ||
| HY62256ALP70 | SK Hynix Inc | 13 | ||
| HY62256A | 193 | |||
| HY62256ALJ-10 | Hyundai LCD (HK) Co Ltd | 1215 | ||
| HY62256ALJ-10 | 5899 | |||
| HY62256ALJ-55 | 579 | |||
| HY62256ALP-70 | Hyundai LCD (HK) Co Ltd | 162 | ||
| HY62256ALJ-70 | 13472 | |||
| HY62256ALJ-70 | HYN | INSTOCK | 586 | |
| HY62256ALP-10 | 572 | |||
| HY62256ALTI-70I | 6658 | |||
| HY62256ALLJ-10 | 153 | |||
| HY62256ALG-10 | 209 | |||
| HY62256ALLT1-70ROK | 187 | |||
| HY62256A-LTI-70 | 114 | |||
| HY62256ALTI-55 | 5946 | |||
| HY62256ALLT1-70 | 204 | |||
| HY62256ALJ70 | Hyundai LCD (HK) Co Ltd | RoHS: Not Compliant | Europe - 48 |
| छवि | भाग # | विवरण |
|---|---|---|
|
Mfr.#: HY6504 OMO.#: OMO-HY6504-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY6504W OMO.#: OMO-HY6504W-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY6509 OMO.#: OMO-HY6509-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY6522 OMO.#: OMO-HY6522-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY653220BTC-7 OMO.#: OMO-HY653220BTC-7-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY6571 OMO.#: OMO-HY6571-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY658256S-15 OMO.#: OMO-HY658256S-15-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY658256S-20 OMO.#: OMO-HY658256S-20-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY65C22-2 OMO.#: OMO-HY65C22-2-1190 |
नयाँ र मौलिक |
|
Mfr.#: HY65KAJ174 OMO.#: OMO-HY65KAJ174-1190 |
नयाँ र मौलिक |