We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: info@omo-ic.com
| भाग # | Mfg। | विवरण | स्टक | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ER14505J-T AA DISTI # 1908-ER14505J-TAA-ND | Jauch Quartz America | BATT LITH 3.6V AA Min Qty: 1 Container: Box | On Order |
|
| ER14505J-P AA DISTI # 1908-ER14505J-PAA-ND | Jauch Quartz America | BATT LITH 3.6V AA Min Qty: 1 Container: Box | On Order |
|
| ER14505J-S AA DISTI # 1908-ER14505J-SAA-ND | Jauch Quartz America | BATT LITH 3.6V AA Min Qty: 1 Container: Box | On Order |
|
| ER-1450 DISTI # ER-1450 | Microchip Technology Inc | - Bulk (Alt: ER-1450) RoHS: Not Compliant Min Qty: 149 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| ER14505 DISTI # ER14505 | Maxpower Enterprises Co Ltd | (Alt: ER14505) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 | Asia - 0 | |
| ER14505 DISTI # 32AC9958 | Dantona Industries Inc | AA Size Lithium-ion Non-rechargeable 3.6V 2400mAh Battery (ER14505),Battery Voltage:3.6V,Battery Size Code:AA,Battery Technology:Lithium Thionyl Chloride,Battery Capacity:2.7Ah,Battery Terminals:Raised Positive and Flat NegativeRoHS Compliant: NA RoHS: Not Compliant | 111 |
|
| ER-1450 | Microchip Technology Inc | RoHS: Not Compliant | 15 |
|
| ER14505M/FL PR DISTI # FANSO-ER14505M/PR | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,cables,Body dim: Ø14.5x50.5mm,2100mAh | 646 |
|
| ER14505M 3PF DISTI # FANSO-ER14505M/3PF | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,3pin, positive pole: 2pin,2100mAh | 589 |
|
| ER14505M 2PF DISTI # FANSO-ER14505M/2PF | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,2pin,Ø14.5x50.5mm,2100mAh | 599 |
|
| ER14505 3PF-RP DISTI # EVE-ER14505/PFR | Eveready | Battery: lithium,3.6V,AA,3pin, positive pole: 1pin,2700mAh | 598 |
|
| ER14505 3PF DISTI # EVE-ER14505/3PF | Eveready | Battery: lithium,3.6V,AA,3pin, positive pole: 2pin,2700mAh | 599 |
|
| ER14500 DISTI # BAT-ER14500 | Tekcell | Battery: lithium,3.6V,AA,Ø14.3x49.5mm,2400mAh | 471 |
|
| ER14505/AX DISTI # BAT-ER14505/AX-UL | Ultralife Batteries Inc | Battery: lithium,3.6V,AA,axial,Ø14.5x50.5mm,2000mAh | 3 |
|
| ER14505/ST DISTI # BAT-ER14505/ST-UL | Ultralife Batteries Inc | Battery: lithium,3.6V,AA,soldering lugs,Ø14.5x50.5mm,2000mAh | 24 |
|
| ER14505/TC DISTI # BAT-ER14505/TC-UL | Ultralife Batteries Inc | Battery: lithium,3.6V,AA,Ø14.5x50.5mm,2000mAh | 468 |
|
| ER14500PF/1X1 DISTI # BAT-ER14500PF/1X1 | Tekcell | Battery: lithium,3.6V,AA,for PCB,Ø14.3x49.5mm,2400mAh | 31 |
|
| ER14505 FL DISTI # EVE-ER14505/PR | Eveready | Battery: lithium,3.6V,AA,150mm leads,Ø14.5x50.5mm,2700mAh | 500 |
|
| ER14505M/CNA DISTI # FANSO-ER14505M/CNA | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,axial,Ø14.5x50.5mm,2100mAh | 372 |
|
| ER14505M/CNR DISTI # FANSO-ER14505M/CNR | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,soldering lugs,Ø14.5x50.6mm,2100mAh | 763 |
|
| ER14505M/S DISTI # FANSO-ER14505M/S | Wuhan Fanso Technology Co Ltd | Battery: lithium,3.6V,AA,Ø14.5x50.5mm,2100mAh | 1647 |
|
| EVE ER14505 P [CNA] 3,6V 2,7AH DISTI # EVE-ER14505/CNA-N | Eveready | Battery: lithium,3.6V,AA,axial,Ø14.5x50.5mm,2700mAh | 8230 |
|
| ER14505-2-LD/A13873 DISTI # XSKDRSA00000040 | BAT PCK AAx2 3V6 4K8MAH 51065- RoHS: Compliant | 3000 in Stock0 on Order |
| |
| ER14505 DISTI # XSKDRABA0022724 | Cornell Dubilier Electronics Inc | EVE LITHIUM THIONYL CHLORIDE - AA - BARE CELL RoHS: Compliant | 5760 in Stock0 on Order |
|
| ER14505M3PF DISTI # XSKDRABA0022725 | Cornell Dubilier Electronics Inc | FANSO LITHIUM THIONYL CHLORIDE AA CELL WITH PCB TAGS RoHS: Compliant | 600 in Stock0 on Order |
|
| ER14505T DISTI # 1973577 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, 3.6V, AA, TABS RoHS: Not Compliant | 140 |
|
| ER14505M DISTI # 1973591 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, 3.6V, AA RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| ER14505P DISTI # 1365938 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, AA, 3.6V, AXIAL RoHS: Compliant | 1698 |
|
| ER14505 DISTI # 1365937 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, 3.6V, AA RoHS: Compliant | 20419 |
|
| ER145053FP DISTI # 1973579 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, 3.6V, AA, PCB RoHS: Not Compliant | 486 |
|
| ER14505W DISTI # 1973578 | EVE ENERGY CO., LTD. | BATTERY, LITHIUM, 3.6V, AA, WIRE RoHS: Not Compliant | 622 |
|
| छवि | भाग # | विवरण |
|---|---|---|
|
|
Mfr.#: ER1025-23JM OMO.#: OMO-ER1025-23JM |
Fixed Inductors 1.3uH 5% .22ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-71JP OMO.#: OMO-ER1025-71JP-API-DELEVAN |
Fixed Inductors .27uH 10% .09ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-58KM OMO.#: OMO-ER1025-58KM-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 820uH 5% 65ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-48JR OMO.#: OMO-ER1025-48JR-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 330uH 5% 28ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-56KP OMO.#: OMO-ER1025-56KP-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 680uH 10% 60ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-23JM OMO.#: OMO-ER1025-23JM-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 1.3uH 5% .22ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-25JP OMO.#: OMO-ER1025-25JP-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 1.6uH 5% .3ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-36KM OMO.#: OMO-ER1025-36KM-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 100uH 5% 8ohm Est Reli ThruHole RF |
|
Mfr.#: ER1025-45JM OMO.#: OMO-ER1025-45JM-API-DELEVAN |
Fixed Inductors 220uH 10% 21ohm Est Reli ThruHole RF |
|
|
Mfr.#: ER1025-16KR OMO.#: OMO-ER1025-16KR-API-DELEVAN |
Fixed Inductors .68uH 10% .6ohm Est Reli ThruHole RF |